Riksbyggens övergripande mål är att skapa långsiktig samhällsnytta. Det sker bland annat genom att bygga fler bostäder och ta stort hållbarhetsansvar socialt, ekonomiskt och ekologiskt.


(Siffror inom parentes avser 2024)
| Nettoomsättning | 6 809 mkr (8 358) |
| Legalt rörelseresultat | -19 mkr (-35) |
| Eget kapital | 7 693 mkr (7 843) |
| Soliditet | 61 % (60) |
| Medelantalet anställda | 2 154 (2 276) |
| Återbäring köpta förvaltningstjänster | 4,1 mkr (2,4) |


