Som medlem i RIksbyggen är din bostadsrättsförening med och delar på vinsten i form av utdelning och får återbäring på de förvaltningstjänster som har köpts från Riksbyggen. Utdelning och återbäring beslutas på Fullmäktige varje år.

Din bostadsrättsförening är med och delar på den överskjutande vinsten varje år. Efter beslut på fullmäktige betalas andelsutdelning ut till er bostadsrättsförening under försommaren.
| Utbetalningsår | Avser bokföringsår | Kr per andel | Procent | Total summa Mkr |
| 2020 | 2019 | - kr | 0,0% | 0 |
| 2021 | 2020 | 48 kr | 9,6% | 85,4 |
| 2022 | 2021 | 48 kr | 9,6% | 85,3 |
| 2023 | 2022 | 10 kr | 2,0% | 17,7 |
| 2024 | 2023 | - kr | 0,0% | 0 |
| 2025 | 2024 | - kr | 0,0% | 0 |
Din bostadsrättsförening får återbäring på förvaltningstjänster som föreningen köpt av Riksbyggen föregående år. Efter beslut på fullmäktige betalas återbäring ut till er bostadsrättsförening under försommaren.
| Utbetalningsår | Avser bokföringsår | Procent | Total summa |
| 2020 | 2019 | 0,0% | - kr |
| 2021 | 2020 | 1,0% | 10 843 600 kr |
| 2022 | 2021 | 1,1% | 12 051 800 kr |
| 2023 | 2022 | 0,9% | 9 854 000 kr |
| 2024 | 2023 | 0,1% | 1 129 500 kr |
| 2025 | 2024 | 0,3% | 3 483 800 kr |


